AMERIKA UTARA |
 | USD | Dollar Amerika | 0.0001 | 10000 |
 | CAD | Dolar Kanada | 0.0001 | 10000 |
 | MXN | Peso Meksiko | 0.00134 | 746.26866 |
AMERIKA SELATAN |
 | ARS | Peso Argentina | 0.0005 | 2000 |
 | BOB | Bolivia Bolivia | 0.0007 | 1428.57143 |
 | BRL | Real Brazil | 0.00022 | 4545.45455 |
 | CLP | Peso Chili | 0.04995 | 20.02002 |
 | COP | Peso Kolombia | 0.1884 | 5.30786 |
 | FKP | Pulau Falkland Pound | 6.0E-5 | 16666.66667 |
 | GYD | Guyana Dollar | 0.02096 | 47.70992 |
 | VEB | Venezuela Bolivar | 0.44483 | 2.24805 |
 | VEF | Venezuela Bolivar | 0.00045 | 2222.22222 |
AMERIKA TENGAH |
 | CRC | Kosta Rika usus besar | 0.05176 | 19.31994 |
 | HNL | Honduras Lempira | 0.00205 | 487.80488 |
 | HTG | Haiti Gourde | 0.00437 | 228.83295 |
 | JMD | Jamaika Dolar | 0.00941 | 106.26993 |
 | KYD | Cayman Islands Dollar | 8.0E-5 | 12500 |
 | NIO | Nikaragua Oro | 0.00249 | 401.60643 |
 | PYG | Paraguay Guaran | 0.46201 | 2.16446 |
 | XCD | Dolar Karibia Timur | 0.00028 | 3571.42857 |
EROPA |
 | ADP | Andorra Peseta | 0.01323 | 75.58579 |
 | ALL | Albania Lek | 0.01127 | 88.73114 |
 | ATS | Schilling Austria | 0.00109 | 917.43119 |
 | BAM | Bosnia Herzegovina Marka | 0.00016 | 6250 |
 | BEF | Belgia Franc | 0.00321 | 311.52648 |
 | BGN | Lev Bulgaria | 0.15472 | 6.46329 |
 | CHF | Franc Swiss | 0.0001 | 10000 |
 | CZK | Koruna Ceko | 0.00201 | 497.51244 |
 | DEM | Mark Jerman | 0.00016 | 6250 |
 | DKK | Kroner Denmark | 0.00059 | 1694.91525 |
 | EEK | Kroon Estonia | 0.00124 | 806.45161 |
 | ESP | Peseta Spanyol | 0.01323 | 75.58579 |
 | EUR | EURO | 8.0E-5 | 12500 |
 | FIM | Markka Finlandia | 0.00047 | 2127.65957 |
 | FRF | Frank Prancis | 0.00052 | 1923.07692 |
 | GBP | British Pound | 6.0E-5 | 16666.66667 |
 | GRD | Yunani dram | 0.0271 | 36.90037 |
 | HRK | Kuna Kroasia | 0.0006 | 1666.66667 |
 | HUF | Forint Hungaria | 0.0225 | 44.44444 |
 | IEP | Pound Irlandia | 6.0E-5 | 16666.66667 |
 | ISK | Krona Islandia | 0.01301 | 76.86395 |
 | ITL | Lira Italia | 0.15397 | 6.49477 |
 | LTL | Lithuania Litas | 0.00027 | 3703.7037 |
 | LUF | Luksemburg Franc | 0.00321 | 311.52648 |
 | LVL | Latvian Lats | 6.0E-5 | 16666.66667 |
 | MDL | Moldova leu | 0.00128 | 781.25 |
 | MTL | Lira Malta | 3.0E-5 | 33333.33333 |
 | NLG | Guilder Belanda | 0.00018 | 5555.55556 |
 | NOK | Kroner Norwegia | 0.00058 | 1724.13793 |
 | PLN | NewZloty Polandia | 0.00033 | 3030.30303 |
 | PTE | Escudo Portugal | 0.01594 | 62.73526 |
 | RON | Leu Rumania Baru | 0.00037 | 2702.7027 |
 | RUB | Rubel Rusia | 0.00322 | 310.55901 |
 | SEK | Kronor Swedia | 0.00069 | 1449.27536 |
 | TRY | Lira Turki Baru | 0.00019 | 5263.15789 |
 | UAH | Ukraina Hryvnia | 0.00084 | 1190.47619 |
 | YUM | Dinar Yugoslavia | 0.00016 | 6250 |
ASIA |
 | BND | Brunei Dollar | 0.00013 | 7692.30769 |
 | BTN | Bhutan Ngultrum | 0.00563 | 177.61989 |
 | BYR | Belarusia rubel | 0.89032 | 1.12319 |
 | CNY | Cina RMB | 0.00065 | 1538.46154 |
 | GEL | Georgia Lari | 0.00017 | 5882.35294 |
 | HKD | Dolar Hong Kong | 0.0008 | 1250 |
 | IDR | Indonesia Rupiah | 1 | 1 |
 | INR | Rupee India | 0.00567 | 176.36684 |
 | JPY | Yen Jepang | 0.00854 | 117.09602 |
 | KRW | Won Korea Selatan | 0.11261 | 8.88021 |
 | KZT | Tenge Kazakhstan | 0.01565 | 63.89776 |
 | LKR | Sri Lanka Rupee | 0.01337 | 74.79432 |
 | MMK | Myanmar Kyat | 0.00059 | 1694.91525 |
 | MNT | Mongolia Tugrik | 0.14435 | 6.92761 |
 | MOP | Makau Pataca | 0.00083 | 1204.81928 |
 | MVR | Maldives Rufiyaa | 0.00159 | 628.93082 |
 | MYR | Ringgit Malaysia | 0.00032 | 3125 |
 | NPR | Nepal Rupee | 0.00907 | 110.25358 |
 | NTD | Taiwan Dollar | 0.00301 | 332.22591 |
 | PGK | Papua New Guinea Kina | 0.00021 | 4761.90476 |
 | PHP | Peso Filipina | 0.00424 | 235.84906 |
 | PKR | Rupee Pakistan | 0.01005 | 99.50249 |
 | SGD | Dolar Singapura | 0.00013 | 7692.30769 |
 | THB | Baht Thailand | 0.00319 | 313.47962 |
 | TJR | Tajikistan rubel | 0.04935 | 20.26342 |
 | TJS | Tajikistan rubel | 0.00049 | 2040.81633 |
 | TMT | Turkmenistan Manat | 0.0003 | 3333.33333 |
 | UZS | Uzbekistan Sum | 0.20335 | 4.91763 |
 | VND | Dong Vietnam | 2.16085 | 0.46278 |
OCEANIA |
 | AUD | Dolar Australia | 0.0001 | 10000 |
 | NZD | Dolar New Zealand | 0.00013 | 7692.30769 |
 | XPF | Pasifik Keuangan Masyarakat | 0.00949 | 105.37408 |
TIMUR TENGAH |
 | AED | Uni Emirat Arab | 0.00038 | 2631.57895 |
 | BHD | Bahrain Dinar | 4.0E-5 | 25000 |
 | CYP | Pound Siprus | 5.0E-5 | 20000 |
 | ILS | Israel New Shekel | 0.0004 | 2500 |
 | IRR | Iran Rial | 1.27632 | 0.7835 |
 | JOD | Dinar Yordania | 7.0E-5 | 14285.71429 |
 | KWD | Dinar Kuwait | 3.0E-5 | 33333.33333 |
 | LBP | Lebanon Pound | 0.15575 | 6.42055 |
 | OMR | Omani Rial | 4.0E-5 | 25000 |
 | QAR | Qatar Rial | 0.00038 | 2631.57895 |
 | SAR | Real Saudi | 0.00039 | 2564.10256 |
 | SYP | Pound Suriah | 0.00732 | 136.61202 |
 | YER | Yaman Rial | 0.02225 | 44.94382 |
AFRIKA |
 | AOA | Angola Kwanza | 0.00988 | 101.21457 |
 | BIF | Burundi Franc | 0.15512 | 6.44662 |
 | CVE | Cape Verdean Escudo | 0.00805 | 124.2236 |
 | DJF | Djibouti Franc | 0.01852 | 53.99568 |
 | EGP | Pound Mesir | 0.00063 | 1587.30159 |
 | GMD | Gambia Dalasi | 0.00326 | 306.74847 |
 | KES | Kenya Shilling | 0.00888 | 112.61261 |
 | KMF | Comoros Franc | 0.03912 | 25.56237 |
 | LYD | Dinar Libya | 0.00013 | 7692.30769 |
 | MAD | Maroko Dirham | 0.00089 | 1123.59551 |
 | MGA | Madagaskar Franc | 0.23484 | 4.25822 |
 | NAD | Namibia Dollar | 0.0009 | 1111.11111 |
 | NGN | Naira Nigeria | 0.01635 | 61.16208 |
 | RWF | Rwanda Franc | 0.06516 | 15.34684 |
 | SDG | Sudan Pound | 0.00046 | 2173.91304 |
 | SZL | Swaziland Lilangeni | 0.00091 | 1098.9011 |
 | TND | Dinar Tunisia | 0.00016 | 6250 |
 | UGX | Uganda Shilling | 0.27088 | 3.69167 |
 | XAF | Afrika Tengah CFA Franc | 0.05216 | 19.17178 |
 | XOF | Afrika Barat CFA Franc | 0.0549 | 18.21494 |
 | ZAR | Rand Afrika Selatan | 0.00091 | 1098.9011 |
 | ZMK | Zambia Kwacha | 0.54022 | 1.8511 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar